437必赢会员中心文明班集体评审公示 | ||||||
序号 | 班级 | 答辩成绩(50%) | 材料成绩(50%) | 总成绩 | 院级文明班集体 | 拟推荐参加校级评比 |
1 | 教育学2014级 | 87.8 | 89 | 88.4 | | |
2 | 学前教育2014级 | 96.2 | 95 | 95.6 | 是 | 是 |
3 | 汉语言文学2014级 | 92.6 | 92 | 92.3 | 是 | |
4 | 数学2014级 | 93.4 | 92 | 92.7 | 是 | |
5 | 英语2014级 | 92.6 | 94 | 93.3 | 是 | 是 |
6 | 化学2014级 | 92.8 | 90 | 91.4 | 是 | |
7 | 教育技术2014级 | 91.2 | 87 | 89.1 | | |
公示从今日起3天,监督电话:2058336,监督地址:437必赢会员中心楼402A。