根据437必赢会员中心研发[2017]18号《关于做好2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件精神,按照《2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作安排》相关程序和要求,现将相关成绩公示如下:
437必赢会员中心 师范 学院2018年推免研究生工作(名单公示) | |||||
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 推免类别 | 最终成绩 | 是否获得推免资格 |
1 | 梁晓雨 | 教育学 | 普通 | 76.4 | 是 |
2 | 莫亚男 | 教育学 | 一般破格 | 72.03 | 是 |
3 | 单文莹 | 教育学 | 一般破格 | 69.17 | 否 |
4 | 张奕玮 | 教育学 | 一般破格 | 68.43 | 否 |
5 | 李明航 | 物理学 | 一般破格 | 40.51 | 是 |
6 | 郑真真 | 物理学 | 一般破格 | 39.97 | 是 |
7 | 高瑞婕 | 教育技术学 | 普通 | 81.71 | 是 |
8 | 陈雅俐 | 教育技术学 | 一般破格 | 72.46 | 是 |
9 | 朱小甜 | 教育技术学 | 一般破格 | 70.93 | 否 |
10 | 张亚新 | 教育技术学 | 助管/研究生辅导员 | 70.65 | 推荐上报 |
11 | 宁清如 | 汉语言文学 | 普通 | 74.91 | 是 |
12 | 翟昕燕 | 汉语言文学 | 普通 | 74.88 | 否 |
13 | 刘玲 | 汉语言文学 | 普通 | 72.64 | 否 |
14 | 沈晓萌 | 英语 | 普通 | 73.2 | 是 |
15 | 尹旭超 | 应用心理学 | 普通 | 55.22 | 是 |
17 | 岳茂捷 | 应用心理学 | 普通 | 62 | 是 |
18 | 王珂 | 化学 | 普通 | 75.78 | 是 |
19 | 刘天阳 | 化学 | 普通 | 74.55 | 是 |
20 | 黄倩 | 学前教育 | 普通 | 81.93 | 是 |
21 | 林静雯 | 学前教育 | 普通 | 76.05 | 是 |
22 | 刘燕 | 学前教育 | 普通 | 74.51 | 是 |
23 | 冯静 | 学前教育 | 普通 | 72.19 | 是 |
24 | 聂士朋 | 数学与应用数学 | 普通 | 86.62 | 是 |
25 | 向以琳 | 数学与应用数学 | 普通 | 82.44 | 是 |
26 | 曹紫萝 | 数学与应用数学 | 普通 | 79.91 | 是 |
27 | 刘海艳 | 数学与应用数学 | 普通 | 78.42 | 是 |
28 | 王海辉 | 数学与应用数学 | 普通 | 78.3 | 否 |
29 | 高鑫 | 数学与应用数学 | 普通 | 78.1 | 否 |
30 | 腾欣欣 | 数学与应用数学 | 普通 | 77.91 | 否 |
31 | 李娟 | 数学与应用数学 | 普通 | 76.5 | 否 |
如有异议请向推免生遴选小组书面反映,欢迎广大师生监督检举。
监督检举地址:437必赢会员中心402A
监督电话:0993-2058335,0993-2058336
437必赢会员中心
推免生遴选小组
2017年9月18日