硕士生业务学习考核标准(满分70分)
考核项目 | 等级 | 评 分 参 考 指 标 | 评分范围 | 得分 |
1课程学习、外语水平(20分) | A | 单科成绩不低于75分,平均成绩在85分以上,全面掌握了所学知识,具备本学科坚实的基础理论和系统的专门知识。英语考试成绩80分以上,CET六级成绩425分以上。 | 18-20分 | |
B | 无不及格科目,平均成绩在70-85分之间,基本掌握了课程要求掌握的内容,具备本学科较坚实的基础理论和较系统的专门知识。英语考试成绩70-79分,CET六级成绩355分以上。 | 14-17.9分 | ||
C | 必修课一门补考不及格或有两门必修课课补考,或必修课、选修课累计三门补考;或未修满规定的学分;CET六级成绩355分以下。 | 14分以下 | ||
2实验操作能力、实践能力及自学能力(15分) | A | 注重实践操作技能的培养,动手能力强。有合理的个人学习计划并能很好地执行,独立地阅读并吸收了大量的专业文献资料。 | 13.5-15分 | |
B | 比较注重实践操作能力的培养,动手能力较强。有较合理的个人学习计划,并能很好地执行,达到教师对各科目的自学要求,效果较好。 | 10.5-13.4分 | ||
C | 实践操作能力差,从事科学研究技能差。没有个人学习计划,不能按照教师的要求进行自学。 | 10.5分以下 | ||
3开题报告及论文工作进行情况(15分) | A | 选题正确,有理论意义和实用价值;及时完成开题报告,报告内容丰富,资料翔实,具有新意,计划周密,思路严谨。及时完成预备实验及材料准备工作。有切实可行的论文工作计划,研究工作取得良好开端,有与学位论文内容相关的综述或文章发表。 | 13.5-15分 | |
B | 选题正确,有一定的理论和实用价值;及时完成开题报告,报告内容丰富,课题有一定的新意,计划周密,思路严谨。及时完成预备实验及材料准备工作,有较完整的论文工作计划,课题研究较积极主动,研究工作进展较顺利。 | 10.5-13.4分 | ||
C | 课题是他人已经解决的问题;不能及时作出开题报告,没有明确的目的,结构散乱,计划构想不现实。预备实验准备情况差,无完整的论文工作计划,研究工作进展差。 | 10.5分以下 | ||
4学术活动、文献阅读、科研训练和创新能力培养情况(10分) | A | 完成了学术活动、文献阅读、科研训练和创新能力培养等环节规定的相关内容,成效显著 | 9.0-10分 | |
B | 完成了70%的学术活动、文献阅读、科研训练和创新能力培养等环节规定的相关内容,有成效 | 7.0-8.9分 | ||
C | 未能按照规定进行学术活动、文献阅读、科研训练和创新能力培养等环节规定的相关内容 | 7.0分以下 | ||
5专业思想、科研态度(10分) | A | 热爱专业,富有钻研和进取精神。具有严谨的科研态度,良好的科学道德素质和科研协作精神,学习刻苦、积极主动。 | 9.0-10分 | |
B | 专业思想较牢固,专业进取心较强具有较严谨的科研态度,较好的科学道德品质和科研协作精神,学习比较刻苦、主动。 | 7.0-8.9分 | ||
C | 治学态度不严谨,科研协作精神差,学习放任自流,不安心专业学习和研究工作,无进取心。 | 7.0分以下 | ||
备注 | 1.“课程学习、理论知识与外语水平”一栏中,外语成绩以课程考试成绩、CET六级成绩为评价指标以同等学力或跨专业录取者应检查其本科主干课程的补修情况,补修课以60分为及格;2.此表供考核专家评议打分及参加考核研究生自评使用;3.评实标准分为三档,A、B、C依次代表优(63分以上),合格(49-63分),不合格(49分以下)。 | 本项小计分: |
研究生政治思想和品德考核(满分20分)
考核项目 | 等级 | 评 分 参 考 指 标 | 评分范围 | 得分 |
1.政治态度与理论水平 (8分) | A | 积极参加政治理论课和思想政治教育课的学习,具有较高辨别是非的能力,能自觉抵制和批判各种错误思想。政治理论课考试成绩85分以上。 | 7.2-8.0分 | |
B | 能重视政治理论课的学习,具有学习党和国家的时政和参加理论学习的自觉性热情。敢于和不良行为做斗争,具有辨别是非的能力。政治理论课考试成绩在70分以上。 | 5.6-7.1分 | ||
C | 不参加政治学习和政治活动,不关心国家大事,不关心时事政策,轻视政治理论课的学习,政治理论课考试成绩70分以下。 | 5.6分以下 | ||
2.道德品质与组织纪律 (为8分) | A | 尊敬师长、团结同学,个人品德修养好,关心和帮助他人进步,有强烈的集体荣誉感,具有良好的为同学服务意识;或获得院级及以上优秀员工奖励。 | 7.2-8.0分 | |
B | 不损人利已,尊敬师长,团结同学,关心和帮助他人进步,集体荣誉感较强,有较好的个人品德修养,能艰苦奋斗,吃苦耐劳。注意遵守和维护公共道德和公共秩序。能基本遵守学校规章制度和党团纪律,偶尔出现违反校纪校规现象,经批评教育后,行动上有明显改进。 | 5.6-7.1分 | ||
C | 缺乏个人品德修养,干工作拈轻怕重,缺乏艰苦奋斗精神。严重违反学校规章制度或党团纪律,受到警告以上处分。一学期累计旷课5次以上,或一学期3次以上未请假外出一天以上。 | 5.6分以下 | ||
3.社会实践与义务劳动 (4分) | A | 积极参加社会实践活动,效果良好,写出了高水平的社会调查报告或受到校级以上的表彰;或担任校、院员工干部,积极组织和参加各类社会实践活动;或积极参加博士生科技服务团组织的科技服务活动。 | 3.6-4.0分 | |
B | 能自觉参加社会实践活动,基本达到了规定的时间,并写出了具有一定水平的调查报告。能较好的参加义务劳动。 | 2.8-3.5分 | ||
C | 不参加或很少参加社会实践和义务劳动。 | 2.8分以下 | ||
备注 | 1.此表供考核专家评议打分及参加考核研究生自评使用; 2.评分标准分为三个档次,A、B、C依次代表优(18分以上),合格(14-18分),不合格(14分以下); 3.请专家根据各考核项目的各等级的评分标准及评分范围,记每项得分(可精确到小数点后1位)。 | 本项小计分: |
研究生心理素质和身体素质考核标准(满分10分)
考核项目 | 等级 | 评 分 参 考 指 标 | 评分范围 | 得分 |
1心理素质 (5分) | A | 心理素质优良,团结同学,尊敬师长,在学习生活中能够克服种种困难 | 4.5-5.0分 | |
B | 心理素质良好,团结同学,尊敬师长,在学习生活中能够迎难而上 | 3.5-4.4分 | ||
C | 心理素质一般,尊敬师长 | 3.5分以下 | ||
2身体状况 (3分) | A | 体质好,精力充沛,能承担繁重的学习和科研任务,有使学习和科研效率不断提高的体质保障。 | 2.7-3.0分 | |
B | 体质较好,精力充沛,能承担繁重的学习和科研任务。 | 2.1-2.6分 | ||
C | 体质差,有严重疾病,学习和课题研究无法进行。 | 2.1分以下 | ||
3个人卫生 (2分) | A | 个人卫生好,自觉维护公共卫生,有好的生活习惯和生活规律,敢于批评他人的不良生活习气。 | 1.8-2.0分 | |
B | 注意个人卫生,生活用品整齐清洁,能维护公共卫生,有较好的个人卫生习惯和生活规律。 | 1.4-1.7分 | ||
C | 不讲个人卫生,衣食住行马马虎虎,甚至影响公共卫生。 | 1.4分以下 | ||
备注 | 1.此表供考核专家评议打分及参加考核研究生自评使用; 2.评分标准分为三个档次,A、B、C依次代表优(9.0分以上),合格(7-9.0分),不合格(7分以下); 3.请专家根据各考核项目的各等级的评分标准及评分范围,记每项得分(可精确到小数点后1位)。 | 本项小计分: |