表1 437必赢会员中心硕士研究生中期考核自我总结表
学 号 | 姓 名 | 性 别 | ||||
专 业 | 导 师 | 职 称 | ||||
研究方向 | 学 院 | |||||
政治思想、学习、业务及实践能力、身心健康等方面的自我总结 |
表2 437必赢会员中心硕士研究生中期考核自评表
姓 名 | 性 别 | 学 号 | 学 院 | ||||||||||||||
专 业 | 导师姓名 | 职 称 | |||||||||||||||
研究方向 | |||||||||||||||||
业务学习情况 | 应获学分 已获学分 | ||||||||||||||||
附学业成绩表说明 | |||||||||||||||||
考核内容 | |||||||||||||||||
业务能力考核(70分)得分: | |||||||||||||||||
课程学习与外语水平(20分) | 实验操作能力、实践能力及自学能力(15分) | 开题报告及论文工作进行情况(15分) | |||||||||||||||
18-20 | 14-17.9 | 14分以下 | 13.5-15 | 10.5-13.4 | 10.5分以下 | 13.5-15 | 10.5-13.4 | 10.5分以下 | |||||||||
学术活动、文献阅读、科研训练和创新能力培养情况(10分) | 专业思想、科研态度(10分) | ||||||||||||||||
9.0-10 | 7.0-8.9 | 7分以下 | 9.0-10 | 7.0-8.9 | 7分以下 | ||||||||||||
政治思想与品德考核(20分)得分: | |||||||||||||||||
政治态度与理论水平(8分) | 道德品质与组织纪律(为8分) | 社会实践与义务劳动(4分) | |||||||||||||||
7.2-8.0 | 5.6-7.1 | 5.6分以下 | 7.2-8.0 | 5.6-7.1 | 5.6分以下 | 3.6-4.0 | 2.8-3.5 | 2.8分以下 | |||||||||
身体素质考核标准(10分)得分: | |||||||||||||||||
心理素质(5分) | 身体状况(3分) | 个人卫生(2分) | |||||||||||||||
4.5-5.0 | 3.5-4.4 | 3.5分以下 | 2.7-3.0 | 2.1-2.6 | 2.1分以下 | 1.8-2.0 | 1.4-1.7 | 1.4分以下 | |||||||||
合计总分: |
表3 437必赢会员中心硕士研究生中期考核导师评定表
研究生姓名 | 入学日期 | ||
导师对研究生政治思想、学习、业务能力及实践能力、身心健康的综合评定意见: 导师签字 年 月 日 |
表4 437必赢会员中心硕士研究生中期考核结果表
考核小组评语及考核结果(优秀、合格、不合格) 组长签字: 年 月 日 |
院主管部门意见: 签 章: 年 月 日 |
校主管部门意见: 签 章: 年 月 日 |
表5 437必赢会员中心硕士研究生中期考核不合格者处理表
校处理意见及事实材料: 签字: 年 月 日 |
说明:可另加附页(A4)。